Dobíjecí solární baterie s dlouhou životností Deep Cycle 12V 100ah 200ah 300ah Solární lithiová baterie pro solární systém RV elektromobil
Dlouhá životnost Deep Cycle Dobíjecí solární baterie 12v 100ah 200ah 300ah solární lithiová baterie pro solární systém RV elektrický vůz
Popis
Vysokokapacitní lithiová baterie Lifepo4 12v 20ah lithiová baterie 12v
| Modelové číslo | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominální kapacita | 20h | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150 ah | 210ah |
| Jmenovité napětí | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Přibližná hmotnost | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18 kg | 22 kg |
| Velikost (D*Š*V) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Standardní nabíjecí proud | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Standardní vybíjecí proud | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Maximální rychlost trvalého vybíjení | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Maximální plusová rychlost vybíjení | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maximální série/paralelní | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Konfigurace | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Bateriový článek | 26700-4Aha | 32800-7.2Ah | 38121-15Aha | 38121-15Aha | 26700-4Aha | 38121-15Aha | 38121-15Aha | 38121-15Aha |
Vlastnosti produktu:
★Interní BMS monitoruje baterii v reálném čase a varuje uživatele, pokud jsou zjištěny jakékoli abnormality napětí nebo kapacity.
★LiFePO4 s poloviční až třetinovou hmotností olověné baterie je ideální volbou pro námořní, RV, golfové vozíky, motocykly a aplikace mimo síť.
★Bez jakýchkoli korozivních nebo škodlivých těžkých kovů jsou naše lithiové baterie lifepo4 šetrnější k životnímu prostředí než SLA baterie.
★LiFePO4 baterie mají nízkou rychlost vybíjení a dlouhou životnost, s průměrnou životností asi 5 až 10 let.
★ 12v/24v baterie Lifepo4 k dispozici, vyrobené z našich válcových článků GBM třídy A.





Odeslat dotaz
Mohlo by se Vám také líbit









